パンチ番号 | ドライブサイズ | A寸 | パンチ径 (W) | ヘッド径 (D) | パンチ長さ (L) |
---|---|---|---|---|---|
♯1100-05-xx | 5 | 1.50 | 1.63 | 2.08 | 9.63 |
♯1100-06-xx | 6 | 1.78 | 1.89 | 2.36 | 9.63 |
♯1100-07-xx | 7 | 2.10 | 2.54 | 2.87 | 15.98 |
♯1100-08-xx | 8 | 2.42 | 2.54 | 2.87 | 15.98 |
♯1100-09-xx | 9 | 2.60 | 2.92 | 3.25 | 15.98 |
♯1100-10-xx | 10 | 2.85 | 2.92 | 3.25 | 15.98 |
♯1100-15-xx | 15 | 3.38 | 3.45 | 3.78 | 15.98 |
♯1100-20-xx | 20 | 3.96 | 4.04 | 4.65 | 15.98 |
♯1100-25-xx | 25 | 4.56 | 4.64 | 5.18 | 16.05 |
♯1100-27-xx | 27 | 5.12 | 5.28 | 5.71 | 16.05 |
♯1100-30-xx | 30 | 5.65 | 5.72 | 6.45 | 16.05 |
♯1100-40-xx | 40 | 6.81 | 6.88 | 7.62 | 19.30 |
♯1100-45-xx | 45 | 7.98 | 8.38 | 9.50 | 25.65 |
♯1100-50-xx | 50 | 8.99 | 9.50 | 10.59 | 25.65 |
♯1100-55-xx | 55 | 11.41 | 11.91 | 13.08 | 25.65 |
♯1100-60-xx | 60 | 13.49 | 14.28 | 15.04 | 25.65 |
♯1100-70-xx | 70 | 15.79 | 16.56 | 17.32 | 28.35 |
-xx"M"寸をご指定下さい。 指定された数値の+0.1,0となります。
パンチ素材 M2(SKH-51)硬度 RC 62-64 M42(SKH-59)も可能です。 PVDコーティングも可能です。
T-80,T-90,T-100ドライブのパンチピンも可能です。
パンチ素材 M2(SKH-51)硬度 RC 62-64 M42(SKH-59)も可能です。 PVDコーティングも可能です。
T-80,T-90,T-100ドライブのパンチピンも可能です。
その他UPC製6-LOBE・ヘキサロビュラーツール一覧
- その他UPC製6-LOBE・ヘキサロビュラーツール一覧
- #1102シリーズ 超硬製パンチピン
- #1104シリーズエクストルージョンパンチ
- #1105シリーズマルチスターションパンチ
- #7300シリーズブローチ
- #2000シリーズエクスターナル超硬パンチ
- #2006シリーズエクスターナルKOビン