UPCファスナーゲージ・ツール

ホーム > UPCファスナーゲージ・ツール > インターナル 6-LOBE・ヘキサロビュラーゲージ
 

インターナル 6-LOBE・ヘキサロビュラーゲージ

#1180 6-LOBE ペネトレーション(沈み深さ)ゲージ
#1190 ヘキサロビュラー ペネトレーション(沈み深さ)ゲージ
#1182 6-LOBE ノーゴーフォールアウェイゲージ
#1195 ヘキサロビュラーノーゴーフォールアウェイゲージ *
#1184 6-LOBE ゴー・ノーゴー(通り・止まり)ゲージ
#1194 ヘキサロビュラー ゴー・ノーゴー(通り・止まり)ゲージ
drive size
socket size
#1180 #1190 #1182 #1195* #1184 #1194
4 #1180-04   #1182-04   #1184-04  
5 #1180-05   #1182-05   #1184-05  
6 #1180-06 #1190-06 #1182-06 #1195-06 #1184-06 #1194-06
7 #1180-07   #1182-07   #1184-07  
8 #1180-08 #1190-08 #1182-08 #1195-08 #1184-08 #1194-08
9 #1180-09   #1182-09   #1184-09  
10 #1180-10 #1190-10 #1182-10 #1195-10 #1184-10 #1194-10
15 #1180-15 #1190-15 #1182-15 #1195-15 #1184-15 #1194-15
20 #1180-20 #1190-20 #1182-20 #1195-20 #1184-20 #1194-20
25 #1180-25 #1190-25 #1182-25 #1195-25 #1184-25 #1194-25
27 #1180-27   #1182-27   #1184-27  
30 #1180-30 #1190-30 #1182-30 #1195-30 #1184-30 #1194-30
40 #1180-40 #1190-40 #1182-40 #1195-40 #1184-40 #1194-40
45 #1180-45 #1190-45 #1182-45 #1195-45 #1184-45 #1194-45
50 #1180-50 #1190-50 #1182-50 #1195-50 #1184-50 #1194-50
55 #1180-55 #1190-55 #1182-55 #1195-55 #1184-55 #1194-55
60 #1180-60 #1190-60 #1182-60 #1195-60 #1184-60 #1194-60
70 #1180-70 #1190-70 #1182-70 #1195-70 #1184-70 #1194-70
80 #1180-80 #1190-80 #1182-80 #1195-80 #1184-80 #1194-80
90 #1180-90 #1190-90 #1182-90 #1195-90 #1184-90 #1194-90
100 #1180-100 #1190-100 #1182-100 #1195-100 #1184-100 #1194-100

* ISO10664:2005 JIS B1015:2008の規格によりノーゴーフォールアウェイはB寸のみを丸形状のゲージポイントで測定すると規定されておりますので#1195ゲージのゲージポイントは丸形状となっております。

その他インターナル 6-LOBE・ヘキサロビュラーゲージ

  • #1181 6-LOBE ゴープロダクションゲージ
  • #1185 6-LOBE ファイナルゲージ
  • #2197 6-LOBE/ヘキサロビュラードライバービットゲージ
  • #2198 6-LOBE テーパードライバービットゲージ
  • #9096 6-LOBE ドライバービット用テストブロック

エクスターナル6-LOBE・ヘキサロビュラーゲージ等は下記が取り揃えられております。

  • #2185 6-LOBE ファイナルアクセプタンスゲージ
  • #2178 6-LOBE ナットファイナルインスペクションゲージ
 
ページトップへ戻る